05:05 05:20 05:34 05:49
06:05 06:19 06:34 06:49
07:03 07:20 07:36 07:50
08:04 08:18 08:35 08:51
09:03 09:18 09:34 09:49
10:04 10:20 10:33 10:50
11:05 11:19 11:34 11:50
12:04 12:19 12:33 12:51
13:05 13:20 13:34 13:50
14:10 14:20 14:36 14:49
15:05 15:20 15:35 15:51
16:05 16:20 16:34 16:49
17:07 17:19 17:35 17:50
18:07 18:20 18:35 18:49
19:06 19:22 19:37 19:50
20:03 20:21 20:42 20:50
21:06 21:19 21:34 21:50
22:03 22:19 22:35 22:49
23:04 23:19 23:34
•
לוח זמנים מבוסס ג'יפיאס לקו 13 מעודכן בזמן אמת תוכלו למצוא באפליקציה הופאון רב-פס